Wedstrijdschema
13 maart | Jongste Jeugd |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team | Nr | Tegen | Reistijd | Verz | Spel | Loc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
!Oefenwedstrijd M6E4 | 11:10 |
|
info | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
!Oefenwedstrijd M6E5 | 12:15 |
|
info | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
!Oefenwedstrijd M8E2 | 10:50 |
|
info | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teams ter plekke mixen. Thuis- en uittenue mee. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
!Oefenwedstrijd M6E3 | 12:10 |
|
info | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 tegen 7 op een half veld | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
!Oefenwedstrijd J8E3 | 13:30 |
|
info | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
!Oefenwedstrijd MF2 | 09:05 |
|
info | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
!Oefenwedstrijd MF4 | 09:10 |
|
info | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
!Oefenwedstrijd J8E2 | 09:30 |
|
info | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teams ter plekke mixen. Thuis- en uittenue mee. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
!Oefenwedstrijd J6E2 | 09:00 |
|
info | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
!Oefenwedstrijd J6E4 | 10:05 |
|
info | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
!Oefenwedstrijd JF2 | 08:55 |
|
info | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
!Oefenwedstrijd JF4 | 09:00 |
|
info |
13 maart | Jeugd 11-tallen |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team | Nr | Tegen | Reistijd | Verz | Spel | Loc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
!Oefenwedstrijd JA2 | 14:45 |
|
info | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fluiten: Joost Volker en Erik Plomp (Veteranen A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
!Oefenwedstrijd MA4 | 16:35 |
|
info | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fluiten: Aidan van Biert (Jongens A2) en Aat Grinwis (Veteranen 45C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
!Oefenwedstrijd JB4 | 17:30 |
|
info | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fluiten: Gerard Zandbergen en Jose Torres | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
!Oefenwedstrijd MA3 | 17:55 |
|
info | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fluiten: Harry Gimbel en Sybren Henstra (Veteranen 45B) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
!Oefenwedstrijd MB2 | 16:15 |
|
info | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fluiten: Willy Swinkels en Virgil van Gent | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
later op de middag plannen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
!Oefenwedstrijd MC3 | 12:55 |
|
info | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teams ter plekke mixen. Thuis- en uittenue mee. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
!Oefenwedstrijd MC5 | 16:00 |
|
info | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arbitrage: Meisjes B1 Teams ter plekke mixen. Thuis- en uittenue mee. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
!Oefenwedstrijd MD2 | 09:15 |
|
info | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fluiten: Thijs Aarnoudse en Niels Daemen (Heren Jong Senioren 3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
!Oefenwedstrijd MD4 | 11:30 |
|
info | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arbitrage: Meisjes A1 Teams ter plekke mixen. Thuis- en uittenue mee. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
!Oefenwedstrijd MD6 | 13:00 |
|
info | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arbitrage: Jongens A2 Teams ter plekke mixen. Thuis- en uittenue mee. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
!Oefenwedstrijd JB1 | 14:30 |
|
info | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fluiten: Mark Slagmolen (Veteranen 45B) en Menno Stofkooper (Veteranen C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teams ter plekke mixen. Thuis- en uittenue mee. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
!Oefenwedstrijd MB1 | 12:40 |
|
info | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fluiten: Robert-Jan Kramer en Robert Edzes Koerts (Veteranen A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
!Oefenwedstrijd MA5 | 11:05 |
|
info | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fluiten: Léon Jansen en Jaap Veerman (Veteranen D) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
!Oefenwedstrijd JC2 | 10:50 |
|
info | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fluiten: Bert-Jan van den Akker (Veteranen C) en Bastiaan de Bevere (Veteranen A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teams ter plekke mixen. Thuis- en uittenue mee. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
!Oefenwedstrijd JC4 | 14:30 |
|
info | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arbitrage: Meisjes A3 Teams ter plekke mixen. Thuis- en uittenue mee. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
!Oefenwedstrijd JD2 | 09:00 |
|
info | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fluiten: Maarten Jansen (Veteranen C) en Mathijs de Bevere (Jongens A2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teams ter plekke mixen. Thuis- en uittenue mee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
!Oefenwedstrijd JD4 | 10:00 |
|
info | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arbitrage: Jongens B1 Teams ter plekke mixen. Thuis- en uittenue mee. |