Wedstrijdschema
21 mei | Jongste Jeugd |
||||||||
Team | Nr | Tegen | Reistijd | Verz | Spel | Loc | ||
|
33309 | SV Kampong Hockey M6E6 | 30 | 08:45 | 09:45 |
|
info | |
Let op: Uittenue mee! | ||||||||
|
33721 | HC IJsseloever M6E3 | 30 | 08:45 | 09:45 |
|
info | |
veld 3b | ||||||||
|
33505 | Dorsteti M6E1 | 12:30 | 13:00 |
|
info | ||
|
33513 | MHC Woerden M6E1 | 08:30 | 09:00 |
|
info | ||
|
33516 | Loenense MHC M6E1 | 10:30 | 11:00 |
|
info | ||
|
36344 | Hockey Club Naarden M8E2 | 09:05 | 09:35 |
|
info | ||
|
36471 | MHC Vianen M8E1 | 45 | 07:45 | 09:00 |
|
info | |
ZAND | ||||||||
|
36353 | MHC Woerden M8E3 | 10:25 | 10:55 |
|
info | ||
|
36240 | Hockeyclub SCHC M8E6 | 30 | 07:45 | 08:45 |
|
info | |
|
34843 | SV Kampong Hockey MF4 | 08:25 | 08:55 |
|
info | ||
|
34660 | Hockey Club Houten MF3 | 30 | 07:30 | 08:30 |
|
info | |
Veld 4A | ||||||||
|
34851 | Hockeyclub SCHC MF7 | 08:30 | 08:45 |
|
info | ||
|
35181 | Zwaluwen Utrecht MF1 | 08:30 | 09:00 |
|
info | ||
|
34826 | Schaerweijde MF4 | 15 | 07:45 | 08:30 |
|
info | |
|
36900 | MHC Fletiomare J6E4 | 30 | 10:30 | 11:30 |
|
info | |
Let op: Uittenue mee! | ||||||||
|
37147 | MMHC Voordaan J6E5 | 09:30 | 10:00 |
|
info | ||
|
37149 | Schaerweijde J6E1 | 11:30 | 12:00 |
|
info | ||
|
37084 | MHV Maarssen J6E1 | 45 | 07:15 | 08:30 |
|
info | |
Let op: Uittenue mee! | ||||||||
|
35629 | Hockeyclub SCHC J8E2 | 30 | 08:45 | 09:45 |
|
info | |
|
35748 | Hockeyclub De Haaskamp J8E1 | 11:45 | 12:15 |
|
info | ||
|
35729 | Hockeyclub Montfoort J8E1 | 45 | 09:00 | 10:15 |
|
info | |
|
34283 | Hockey Club Naarden JF5 | 08:15 | 08:45 |
|
info | ||
|
34285 | MHV Maarssen JF2 | 08:20 | 08:50 |
|
info | ||
|
34503 | Zwaluwen Utrecht JF1 | 30 | 07:30 | 08:30 |
|
info | |
Veld 2D | ||||||||
Let op: Uittenue mee! |
21 mei | Jeugd 11-tallen |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team | Nr | Tegen | Reistijd | Verz | Spel | Loc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
14702 | Hockeyclub SCHC MA1 | 30 | 13:00 | 14:00 |
|
info | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kees Boekelaan 1 3723 BA, Bilthoven 030-2282700 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Route | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per auto: A27,afslag 32, N234 Nw.Wetering, bij stoplichten afslag Bilthoven, Gezichtslaan uitrijden, rechtsaf richting De Bilt-Zeist, voor NS-station rechtsaf, Jan Steenlaan uitrijden, parkeren bij school (Werkplaats) en voor de school langs lopen Kees Boekelaan in. Het complex ligt in het midden van deze laan rechts. Per openbaar vervoer: Per trein: vanaf station eerste laan linksaf: Jan Steenlaan. Deze laan uitlopen. Aan het eind bij scholen rechtsaf, de Kees Boekelaan in. Het complex ligt in het midden van deze laan rechts. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tenue | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rood shirt met royal blue kraag en mouwen marine blauwe broek/rok rood/blauwe kousen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
11460 | VMHC Spitsbergen MA1 | 45 | 16:00 | 17:30 |
|
info | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewijzigde starttijd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
11964 | MHC Soest MA3 | 17:20 | 17:50 |
|
info | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fluiten: Tjeerd Alkemade en Mathijs Adang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
11831 | HC Leerdam MA1 | 15:30 | 16:00 |
|
info | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fluiten: Aat Grinwis en Elwin Verheij (Veteranen 45B) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
16981 | Hockeyclub Barendrecht MB1 | 11:20 | 12:20 |
|
info | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fluiten: Bert-Jan van den Akker (Veteranen 45C) en Léon Jansen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
38650 | MHV Maarssen MB2 | 45 | 14:40 | 16:10 |
|
info | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Let op: Uittenue mee! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
38858 | SV Kampong Hockey MB4 | 15:30 | 16:00 |
|
info | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fluiten: Mark Wybenga (Veteranen B) en Sander Rietbroek (Veteranen B) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
39018 | MHC Fletiomare MB7 | 13:55 | 14:25 |
|
info | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fluiten: Joost Volker en Sander Rietbroek (Veteranen B) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
39563 | H.C. Eemvallei MB7 | 30 | 15:40 | 16:40 |
|
info | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
17461 | HC Oranje Rood MC1 | 09:20 | 10:20 |
|
info | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
40244 | 't Spandersbosch MC3 | 45 | 12:55 | 14:25 |
|
info | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
40052 | Hockey Club Houten MC3 | 13:30 | 14:00 |
|
info | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fluiten: Harry van der Schoot en Peter Toes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
40176 | Hockey Club Naarden MC5 | 12:25 | 12:55 |
|
info | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fluiten: Jose Torres en Rik Boelhouwer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arbitrage: Meisjes A4 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
40629 | Hockey Club Houten MC8 | 30 | 08:55 | 09:55 |
|
info | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
41143 | Hockey Club Naarden MD1 | 45 | 08:35 | 10:20 |
|
info | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Let op: Uittenue mee! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
41039 | MHC Soest MD3 | 09:35 | 10:20 |
|
info | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fluiten: Minne Boersma (Jongens A1) en Gijs de Ruijter (Jongens A1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arbitrage: Jongens A1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
41388 | Doornse Hockey Club MD2 | 30 | 10:50 | 11:50 |
|
info | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
41451 | Hockey Club Houten MD4 | 11:40 | 12:10 |
|
info | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fluiten: Chris Nagtegaal (Jongens B2) en Lasse Pul (Jongens B2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arbitrage: Jongens B2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
41642 | MHC Woerden MD6 | 09:20 | 09:50 |
|
info | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fluiten: Jente van Sark (Meisjes A3) en Juliette van Leeuwen (Meisjes A3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arbitrage: Meisjes A3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
41954 | HC Rijnvliet MD6 | 10:50 | 11:20 |
|
info | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fluiten: Fien de Graaf (Meisjes B3) en Sanne Schmidt (Meisjes B3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arbitrage: Meisjes B3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
14205 | Mixed Hockeyclub Zoetermeer JA1 | 13:10 | 14:10 |
|
info | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
14562 | HDS JA1 | 13:15 | 14:00 |
|
info | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
11327 | HMHC JA4 | 45 | 11:40 | 12:55 |
|
info | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
16116 | hdm JB1 | 0 | 11:10 | 12:10 |
|
info | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
42531 | Gooische Hockey Club JB3 | 16:55 | 17:40 |
|
info | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fluiten: Robert Edzes Koerts (Veteranen A) en Ger Becks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
42502 | MHV Maarssen JB2 | 45 | 12:45 | 14:00 |
|
info | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Let op: Uittenue mee! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
16711 | DHV JC1 | 09:30 | 10:30 |
|
info | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fluiten: Bastiaan de Bevere (Veteranen A) en Maarten Jansen (Veteranen 45C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
37590 | Hockey Club Naarden JC3 | 45 | 11:35 | 13:05 |
|
info | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Let op: Uittenue mee! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
37614 | HC Kromme Rijn JC1 | 15:20 | 15:50 |
|
info | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fluiten: Harry Gimbel en Bernard Mulder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
37739 | Schaerweijde JC5 | 15 | 14:25 | 15:10 |
|
info | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
37947 | Hockeyclub Amersfoort JD1 | 30 | 07:30 | 09:00 |
|
info | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
38187 | MHCN JD1 | 07:55 | 08:40 |
|
info | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fluiten: Feline Steenbrink (Meisjes B4) en Roos ten Wolde (Meisjes B4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arbitrage: Meisjes B4 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
38392 | Hockeyclub SCHC JD5 | 08:00 | 08:30 |
|
info | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fluiten: Lotte Resink (Meisjes B1) en Sam Stofkooper (Meisjes B1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arbitrage: Meisjes B1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
38239 | Hockeyclub SCHC JD6 | 30 | 09:15 | 10:15 |
|
info |